Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ru.ameyalli.dgdc.unam.mx/handle/123456789/450
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.contributor | Siebe Grabach, Christina D. (tutora) | |
dc.contributor.author | Lara Montiel, Ilce Tlanezi | |
dc.date.accessioned | 2021-12-10T20:04:50Z | |
dc.date.available | 2021-12-10T20:04:50Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier | http://132.248.9.195/ptd2020/diciembre/0806020/Index.html | |
dc.identifier.citation | Lara Montiel, I. T. (2021). Identificación, aplicación y evaluación de una actividad de comunicación para la conservación de suelos de la alcaldía Milpa Alta, Ciudad de México [Tesis de maestría, Universidad Nacional Autónoma de México. Facultad de Ciencias]. http://132.248.9.195/ptd2020/diciembre/0806020/Index.html | |
dc.identifier.uri | https://ru.ameyalli.dgdc.unam.mx/handle/123456789/450 | |
dc.description.sponsorship | CONACyT | |
dc.format.extent | 309 páginas | |
dc.language.iso | Spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de México | |
dc.subject | Suelos de conservación||jóvenes||actividad de divulgación||Ciudad de México||evaluación. | |
dc.title | Identificación, aplicación y evaluación de una actividad de comunicación para la conservación de suelos de la alcaldía Milpa Alta, Ciudad de México | |
dc.type | Tesis | |
dcterms.accessRights | openAccess | |
dcterms.audience | students||researchers||teachers | |
dc.publisher.entity | Universidad Nacional Autónoma de México. Facultad de Ciencias||Universidad Nacional Autónoma de México. Instituto de Geología | |
dc.subject.keywords | Bosque de Agua--México||Jóvenes||Comunicación científica | |
dc.subject.conacyt | 4 | |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.