Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ru.ameyalli.dgdc.unam.mx/handle/123456789/801
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.other | Espinoza, Edgar | |
dc.contributor.other | Bustillos, Gabriela | |
dc.date.accessioned | 2017-05-26T17:32:36Z | |
dc.date.accessioned | 2019-06-05T20:45:54Z | |
dc.date.available | 2017-05-26T17:32:36Z | |
dc.date.available | 2019-06-05T20:45:54Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | https://ru.ameyalli.dgdc.unam.mx/handle/123456789/801 | |
dc.description | Programa de televisión. Programa 3 | |
dc.description.abstract | En una visión ideal, las ciencias resuelven problemas, algunos simples y pragmáticos, otros endiabladamente complicados y otros más con enorme impacto social; pero hay temas contemporáneos como el cáncer o la corrupción que se han resistido y siguen resistiéndose a los enfoques tradicionales de las ciencias. Así, la forma tradicional de hacer ciencia se está quedando corta para solucionar algunos problemas urgentes, como respuesta nacieron las ciencias de la complejidad. Estas parten de la idea de que no se puede entender a los sistemas reales solamente a partir de los componentes que la integran; es necesario considerar todas las escalas que participan en un sistema y que interactúan entre sí. Esto, además, nos lleva a la idea de la multidisciplina. En esta edición del programa, se conversa con Alejandro Frank, director del Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM. | |
dc.format | application/mov | |
dc.format.extent | 27 minutos y 27 segundos | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | TV UNAM | |
dc.relation.ispartof | Refracción | |
dc.rights | D. R: TV UNAM 2016 | |
dc.subject | Complejidad | |
dc.subject | Ciencia -- Metodología | |
dc.title | Ciencias de la complejidad | |
dc.type | Video | |
dcterms.bibliographicCitation | Ciencias de la complejidad. [Videograbación]. En: Refracción, 2016. México: TV UNAM, 2016 [Fecha de consulta] Disponible en: http://tv.unam.mx/ciencias-de-la-complejidad/ | |
dc.audience | Público en general | |
dc.date.modified | 2017-06-29 | |
dc.date.modified | 2017-08-29 | |
dgdcschema.depositary | Paola I. Díaz Iñiguez | |
dgdcschema.information | Producto | |
dc.identifier.url | http://tv.unam.mx/ciencias-de-la-complejidad/ | |
dc.contributor.editorofmovingimagenwork | Salas, Ángel | |
dc.contributor.producer | Saavedra, Juan Carlos | |
dc.contributor.panelist | Frank, Alejandro | |
dc.contributor.composer | Bátiz, Gerardo | |
dc.contributor.productiondesigner | González, Beatriz | |
dc.contributor.interviewed | Hernández Lemus, Enrique | |
dc.contributor.interviewed | Álvarez Buylla, Elena | |
dc.contributor.interviewer | Rodríguez Mega, Emiliano | |
dc.contributor.host | Cruz, Javier | |
dc.contributor.director | Mariña, Víctor | |
Aparece en las colecciones: | Refracción |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
refraccionp3-sistemas-complejos.mov | 1.64 GB | Video Quicktime | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.